Boat Charter Chakana salah satu sewa kapal phinisi liveaboard terbaik di Bali, Labuan Bajo – Komodo, Maumere, Alor, Ambon, Sorong, Raja Ampat Indonesia. Sewa kapal kayu Chakana Liveaboard menawarkan suasana baru paket menginap diatas kapal saat program sailing trip (berlayar) berjalan. Chakana Liveaboard Tidak hanyamenginspirasi, tetapi juga mencerminkan budaya dan semangat asli Indonesia. Dengan Anda memilih kapal ini sangat cocok bagi seorang penyelam (diver), pelancong, atau hanya ingin menikmati hidup di atas kapal, kru kami akan memastikan pengalaman Anda yang paling tak terlupakan selama di Labuan Bajo – Pulau Komodo.
See Details: Sewa Kapal Phinisi Labuan Bajo – Komodo
Jangan biarkan impian Anda menjelajahi keindahan Pulau Komodo yang sangat luar biasa. Sailing Trip Indonesia Managed by Putra Wijaya Tours akan membawa Anda bersama Chakana Liveaboard mengarungi area perairan Labuan Bajo – Pulau Komodo – Flores – Nusa Tenggara Timur. Chakana memiliki jumlah kamar sebanyar 18 kabin dan 16 kru, yang selalu siap melayani dan menjaga Anda.
Fasilitas Sewa Kapal Phinisi Chakana Liveaboard Boat Charter Bali, Labuan Bajo – Komodo, Maumere, Alor, Ambon, Sorong
- Rooftop
- Master Suite Double
- Master Suite Double
- Master Suite Twin
- Master Suite Twin
- CD/TL Room
- Captain Room
- Bridge
- BBQ Lounge
- Diving Deck
- Laundry Room
- Bar
- Kitchen
- Restaurant
- Indoor Lounge
- Outdoor Lounge
- Crew Room
- Engine Room
- Suite Double
- Suite Double
- Suite Twin
- Suite Twin
- Family Suite
Spesifikasi Kapal Phinisi Chakana Liveaboard
- Year : 2022
- Guest Capacity : Max 20 Guests
- Length : 47 Meters
- Width : 8 Meters
- Cabin : 4 Oceanview Suites, 5 Deluxe Cabins
- Crew : 16
- Material : Iron and Teak Wood
- Main Engines : 2x 304HP (Mitsubishi)
- Generator : 2 x 40Kw Mitsubishi
- Average Speed : 5-8 Knots
- Water Supply : 18,000 Liters with 5000liters Water maker
- Fuel Tank : 17,000 Liters
- Compressors : 2 BAUER COMPRESSOR
- Dinghy Boat : 2 x Dinghy with 40hp
- Safety : 2 Life Raft, 10 Fire Extinguisher, 1 Hydrant, Oxygen
Tour Itinerary dan Schedule Chakana Liveaboard 2022
Jadwal November – Desember 2022 – Januari 2023
Start Date | Finish Date | Day/Night | Destination Area | Depart-Arrival | Rate Charter | Space Available |
---|---|---|---|---|---|---|
15 Nov 22 | 21 Nov 22 | 7/6 | Komodo | Labuan Bajo – Labuan Bajo | USD 42.600 | OPEN |
24 Nov 22 | 30 Nov 22 | 7/6 | Komodo | Labuan Bajo – Labuan Bajo | USD 42.600 | OPEN |
02 Dec 22 | 09 Dec 22 | 8/7 | Komodo | Labuan Bajo – Labuan Bajo | USD 49.700 | OPEN |
11 Dec 22 | 18 Dec 22 | 8/7 | Komodo | Labuan Bajo – Labuan Bajo | USD 49.700 | OPEN |
21 Dec 22 | 27 Dec 22 | 7/6 | Komodo | Labuan Bajo – Labuan Bajo | USD 42.600 | OPEN |
29 Dec | 06 Jan 23 | 9/8 | Komodo – Bali | Labuan Bajo – Bali | USD 56.800 | OPEN |
Tour Itinerary dan Schedule Chakana Liveaboard 2023
Jadwal April – Mei – Juni 2023
Start Date | Finish Date | Day/Night | Destination Area | Depart-Arrival | Rate Charter | Space Available |
---|---|---|---|---|---|---|
3 Apr 23 | 11 Apr 23 | 9/8 | Bali – Komodo | Bali – Labuan Bajo | USD 56.800 | OPEN |
14 Apr 23 | 20 Apr 23 | 7/6 | Komodo | Labuan Bajo – Labuan Bajo | USD 42.600 | OPEN |
22 Apr 23 | 29 Apr 23 | 8/7 | Komodo | Labuan Bajo – Labuan Bajo | USD 49.700 | OPEN |
03 May 23 | 08 May 23 | 6/5 | Komodo | Labuan Bajo – Labuan Bajo | USD 35.500 | OPEN |
10 May 23 | 17 May 23 | 8/7 | Komodo | Labuan Bajo– Labuan Bajo | USD 49.700 | OPEN |
19 May 23 | 24 May 23 | 6/5 | Komodo | Labuan Bajo – Labuan Bajo | USD 35.500 | OPEN |
26 May 23 | 31 May 23 | 6/5 | Komodo | Labuan Bajo – Labuan Bajo | USD 35.500 | OPEN |
2 June 23 | 7 June 23 | 6/5 | Komodo | Labuan Bajo – Labuan Bajo | USD 35.500 | OPEN |
9 June 23 | 14 June 23 | 6/5 | Komodo | Labuan Bajo – Labuan Bajo | USD 35.500 | OPEN |
16 June 23 | 26 June | 11/10 | Komodo | Labuan Bajo – Labuan Bajo | USD 71.000 | OPEN |
29 June 23 | 4 July 23 | 6/5 | Komodo | Labuan Bajo – Labuan Bajo | USD 35.500 | OPEN |
Jadwal Juli – Agustus 2023
Start Date | Finish Date | Day/Night | Destination Area | Depart-Arrival | Rate Charter | Space Available |
---|---|---|---|---|---|---|
6 July 23 | 11 july 23 | 6/5 | Komodo | Labuan Bajo – Labuan Bajo | USD 35.500 | OPEN |
13 July 23 | 18 July 23 | 6/5 | Komodo | Labuan Bajo – Labuan Bajo | USD 35.500 | OPEN |
20 July 23 | 25 July 23 | 6/5 | Komodo | Labuan Bajo – Labuan Bajo | USD 35.500 | OPEN |
28 July 23 | 2 Aug 23 | 6/5 | Komodo | Labuan Bajo – Labuan Bajo | USD 35.500 | OPEN |
4 Aug 23 | 9 Aug 23 | 6/5 | Komodo | Labuan Bajo – Labuan Bajo | USD 35.500 | OPEN |
11 Aug 23 | 16 Aug 23 | 6/5 | Komodo | Labuan Bajo – Labuan Bajo | USD 35.500 | OPEN |
17 Aug 23 | 19 Aug 23 | 3/2 | Komodo | Labuan Bajo – Labuan Bajo | USD 14.200 | OPEN |
21 Aug 23 | 26 Aug 23 | 6/5 | Komodo | Labuan Bajo – Labuan Bajo | USD 35.500 | OPEN |
28 Aug 23 | 7 Sept 23 | 11/10 | Flores | Labuan Bajo – Maumere | USD 71.000 | OPEN |
Jadwal September – Oktober – November – Desember 2023
Start Date | Finish Date | Day/Night | Destination Area | Depart-Arrival | Rate Charter | Space Available |
---|---|---|---|---|---|---|
9 Sep 23 | 14 Sep 23 | 6/5 | Flores | Maumere – Alor | USD 35.500 | OPEN |
17 Sep 23 | 24 Sep 23 | 8/7 | Ring Of Fire | Alor – Ambon | USD 49.700 | OPEN |
26 Oct 23 | 6 Oct 23 | 11/10 | Ring Of Fire | Ambon – Ambon | USD 71.000 | OPEN |
9 Oct 23 | 20 Oct 23 | 12/11 | Ring Of Fire – R4 | Ambon – Sorong | USD 78.100 | OPEN |
23 Nov 23 | 30 Nov 23 | 8/7 | R4 South ( Misool ) | Sorong – Sorong | USD 49.700 | OPEN |
3 Dec 23 | 10 Dec 23 | 8/7 | R4 North | Sorong – Sorong | USD 49.700 | OPEN |
12 Dec 23 | 19 Dec 23 | 8/7 | R4 North | Sorong – Sorong | USD 49.700 | OPEN |
22 Dec 23 | 28 Dec 23 | 7/6 | R4 South (Misool) | Sorong – Sorong | USD 42.600 | OPEN |
30 Dec 23 | 5 Jan 24 | 7/6 | R4 North | Sorong – Sorong | USD 42.600 | OPEN |
Harga Sewa Kapal Phinisi Chakana Liveaboard
1. Diving Packages
Harga Sudah Termasuk:
- Accommodation onboard
- Meals (light breakfast,breakfast, lunch, dinner and snacks)
- Beverages (Tea,coffee, mineral water)
- Cruise Director
- Guided land excursion
- Harbor and anchor fee
- Government tax
- Certified Divemaster or Instructor (ratio 1:4)
- Air fill tank 200 bar/ 3000 psi, weight belt, boat diving
- Wi-fi (based on mobile signal coverage)
- Barbeque (for minimum 3D2N)
- Airport/ hotel transfer
Harga Tidak Termasuk:
- National Park Fee
- Gratitude for crew
- Personal Expenses
- Air flight ticket
- Scuba Equipment
2. Leisure Packages
Harga Leisure Sudah Termasuk:
- Accommodation onboard
- Meals (light breakfast,breakfast, lunch, dinner and snacks)
- Beverages (Tea,coffee, mineral water)
- Cruise Director
- Guided land excursion
- Harbor and anchor fee
- Government tax
- Water sport equipment (snorkeling set, kayak, paddleboard)
- Wi-fi (based on mobile signal coverage)
- Barbeque (for minimum 3D2N)
- Airport/ hotel transfer
Harga Belum Termasuk:
- National Park Fee
- Gratitude for crew
- Personal Expenses
- Air flight ticket
- Scuba Equipment
Obyek Wisata yang Dikunjungi & Aktivitas
- Komodo Trekking
- Taka Makassar
- Padar Island
- Pink Beach
- Kalong
- Kelor
- Sabolon / Siaba
- Rangko Cave
Fasilitas Chakana Liveaboard Komodo
- 9 Suite with ensuited bathroom for maximal 18 passenger + FULL WIFI
- Indoor Lounge & 24 hours restaurant with Indonesian, Asian, Vegetarian, International Gourmet depend on your request
- Outdoor Lounge
- Bar with experience Bartender
- Rooftop
- Snorkeling Equipment & Rental Scuba Diving Equipment
- Kayak, Paddle Board, Floaties